Specialisme | Omschrijving | Wachttijd in dagen | Wachttijd in weken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Polikliniek | Behandeling | Diagnostiek | ||||
Cardiologie | Nieuwe patient cardiologie | 0 | 0 | ||||
Chirurgie | Nieuwe patient chirurgie | 4 | 1 | ||||
Kleine verrichting chirurgie | 5 | 1 | |||||
Proctoscopie chirurgie | 7 | 1 | |||||
Mamma chirurgie | 5 | 1 | |||||
Vasectomie chirurgie | 5 | 1 | |||||
Dermatologie | Nieuwe patient dermatologie | 7 | 1 | ||||
Diabetes | Nieuwe patient diabeteszorg | 5 | 1 | ||||
Gynaecologie | Nieuwe patient gynaecologie | 6 | 1 | ||||
Interne geneeskunde | Nieuwe patient interne geneeskunde | 4 | 1 | ||||
KNO | Nieuwe patient KNO | 6 | 1 | ||||
Longgeneeskunde | Nieuwe patient longgeneeskunde | 6 | 1 | ||||
Neurologie | Nieuwe patient neurologie | 14 | 2 | ||||
EMG / CTS | 17 | 3 | |||||
TIA - poli | 1 | 1 | |||||
Orthopedie | Nieuwe patient orthopedie | 14 | 2 | ||||
Radiologie | Röntgenonderzoek | 0 | 0 | ||||
Echografie | 7 | 1 | |||||
MRI | 2 | 1 | |||||
CT | 2 | 1 | |||||
Dexa | 5 | 1 | |||||
Mammografie | 4 | 1 | |||||
Urologie | Nieuwe patient urologie | 6 | 2 | ||||
Vasectomie urologie | 13 | 2 | |||||
MDL | Gastroscopie | 18 | 3 | ||||
Coloscopie | 18 | 3 | |||||
Pijnpoli | Nieuwe patient pijnpoli | 5 | 1 |
Hierboven ziet u onze actuele wachttijden van peildatum 9 april 2021.
Hoe worden de wachttijden van Sionsberg vastgesteld?
Sionsberg publiceert de wachttijden volgens de richtlijnen “regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg” van de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit betekent dat de wachttijden worden bepaald vanaf het moment dat de patiënt een afspraak maakt tot het moment dat de patiënt terecht kan bij Sionsberg. Er wordt volgens deze richtijnen vervolgens gekeken naar de derde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie. Er bestaat dus een mogelijkheid dat u nog eerder dan hierboven aangegeven wordt, terecht kunt bij ons.
De wachttijden worden weergegeven in weken; deze bestaat uit vijf werkdagen en wordt naar boven afgerond.
Wekelijks worden de wachttijden aangepast. Men kan geen rechten aan deze gegevens ontlenen.
Enkele voorbeelden: